Semester I
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Logika | 2 |
| Bahasa Inggris | 3 |
| Pengantar Administrasi Bisnis | 3 |
| Matematika Bisnis | 3 |
| Ekonomi Bisnis | 3 |
| Filsafat Bisnis | 2 |
| Agama | 2 |
| Sosiologi | 2 |
| Total SKS | 20 |
Semester II
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Teori Organisasi | 3 |
| Kewirausahaan | 3 |
| Komputer | 3 |
| Pengantar Ilmu politik | 2 |
| Pendidikan Anti Korupsi | 3 |
| Bahasa Indonesia | 2 |
| Pengantar Statistik | 2 |
| Pancasila dan KWN | 3 |
| Total SKS | 21 |
Semester III
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Akuntansi Dasar | 3 |
| Pemasaran | 3 |
| Sumber Daya Manusia | 3 |
| Manajemen Biaya | 3 |
| Statistik Bisnis Lanjutan | 2 |
| Sistem Sosbud Indonesia | 2 |
| Sistem Politik Indonesia | 2 |
| Pisikologi Umum | 2 |
| Total SKS | 20 |
Semester IV
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Operasi Bisnis | 3 |
| Keuangan Bisnis | 3 |
| Komunikasi Bisnis | 3 |
| Sistem Ekonomi Indonesia | 3 |
| Hukum Indonesia | 2 |
| Metode Penelitian Bisnis | 3 |
| Praktik Bisnis di Indonesia | 2 |
| Total SKS | 19 |
Semester V
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Prilaku Organisasai | 3 |
| Sistem Informasi | 3 |
| Perpajakan | 3 |
| Manajemen Resiko dan Asuransi | 3 |
| Metode Penelitian Bisnis Lanjutan | 3 |
| MK. BIDANG KAJIAN PEMASARAN | |
| Prilaku Konsumen | 3 |
| Riset Pemasaran dan Etnografi Konsumen | 3 |
| MK. BIDANG KAJIAN SDM | |
| Perencanaan dan Pengembangan SDM | 3 |
| Hubungan Industrial | 3 |
| Total SKS | 22 |
Semester VI
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Strategi dan Kebijakan Bisnis | 3 |
| Etika Bisnis | 3 |
| Permodelan Bisnis | 3 |
| Negosisis Bisnis | 3 |
| Analisis Kebijakan Bisnis | 2 |
| MK. PEMINATAN BIDANG PEMASARAN | |
| Strategi Merek | 3 |
| Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 |
| MK. PEMINATAN BIDANG SDM | |
| Pengelolaan Kinerja dan Strategi Kompensasi | 3 |
| Manajemen Talenta | 3 |
| Total SKS | 20 |
Semester VII
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Analisis dan Evaluasi Bisnis | 3 |
| Kepemimpinan | 2 |
| Bisnis Indonesia | 3 |
| MK. PILIHAN SDM | |
| Multikulturisme * | 2 |
| Pengembangan Kemampuan Personal * | 3 |
| Hubungan Karyawan* | 2 |
| MK. PILIHAN PEMASARAN | |
| E-Bussines * | 2 |
| Perencanaan dan Pengembangan Bisnis * | 3 |
| Pemasaran Internasional* | 2 |
| KKN | 3 |
| Total SKS | 18 |
Semester VIII
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Skripsi | 6 |
| Total SKS | 6 |
| Total SKS seluruh Semester | 145 |