Semester I
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Agama | 2 |
| Bahasa Indonesia (Keterampilan Belajar dan Literasi Informasi/KBLI) | 2 |
| Bahasa Inggris (Keterampilan Belajar dan Literasi Informasi/KBLI) | 2 |
| Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
| Dasar-Dasar Ilmu Sosial | 3 |
| Dasar-Dasar Ilmu Politik | 3 |
| Pengantar Ilmu Administrasi Publik | 3 |
| Komputer | 3 |
| Total SKS | 20 |
Semester II
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Agama | 2 |
| Bahasa Indonesia (Keterampilan Belajar dan Literasi Informasi/KBLI) | 2 |
| Bahasa Inggris (Keterampilan Belajar dan Literasi Informasi/KBLI) | 2 |
| Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
| Dasar-Dasar Ilmu Sosial | 3 |
| Dasar-Dasar Ilmu Politik | 3 |
| Pengantar Ilmu Administrasi Publik | 3 |
| Komputer | 3 |
| Total SKS | 20 |
Semester III
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Ekonomi Sektor Publik | 3 |
| Perilaku Organisasi | 3 |
| Perencanaan SDM | 4 |
| Manajemen Pelayanan Publik | 3 |
| Hukum Administrasi Negara | 3 |
| Kepemimpinan | 3 |
| E-Government | 3 |
| Total SKS | 22 |
Semester IV
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Struktur dan Desain Organisasi Publik | 4 |
| Komunikasi Organisasi | 3 |
| Manajemen Kinerja Organisasi | 3 |
| Administrasi Pajak | 3 |
| Kebijakan Publik | 3 |
| Metode Penelitian Sosial | 3 |
| Otonomi Daerah & Desa | 3 |
| Total SKS | 22 |
Semester V
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Keuangan Negara | 3 |
| Birokrasi dan Governansi Publik | 3 |
| Formulasi Kebijakan Publik (pengambilan keputusan) | 4 |
| Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif | 3 |
| Perencanaan Pembangunan | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan* | 3 |
| Etika Administrasi Publik | 3 |
| Total SKS | 22 |
Semester VI
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Manajemen Aset | 3 |
| Implementasi Kebijakan Publik | 3 |
| Metode Penelitian Administrasi | 3 |
| Administrasi Pembangunan | 4 |
| Perbandingan Administrasi Publik | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan* | 3 |
| Total SKS | 19 |
Semester VII
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Evaluasi Kebijakan Publik | 3 |
| Reformasi Administrasi | 3 |
| KKN | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan* | 3 |
| Total SKS | 12 |
Semester VIII
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Skripsi | 6 |
| Total SKS | 6 |
| Total SKS seluruh Semester | 144 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Semester V | |
| Human Service Organization(HSO) | 3 |
| Ekologi Administrasi | 3 |
| Semester VI | |
| Regionalism In Asia | 3 |
| Manajemen Pengukuran Kinerja | 3 |
| Semester VII | |
| Manajemen Konflik | 3 |
| Governance Coloqium | 3 |
| Manajemen Bencana | 3 |
| Total SKS | 21 |